购买汽车租赁服务项目修改公告(项目编号:QLZB2020-ZXCG062)
发布时间:2020-09-30
            
            基于项目实际情况,结合采购单位意见,现对本项修改如下:
1、评标信息中关于价格计算部分修改:
2.2以入围候选供应商谈判价格最低的报价为评标基准价,其报价得分为满分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算:
评标基准价=(深圳市半天+深圳市1天+深圳—广州(1天内往返))所有车型报价总和。其他路线报价仅作为参考,不计入价格分数计算。
价格分=(评标基准价/投标报价)×20,计算结果保留2位小数(第三位小数四舍五入)。
2、开标一览表(第一轮报价表)修改为以下表格:
 
汽车租赁服务报价表(第一轮报价表)  | ||||||||||
单位:元  | ||||||||||
序号  | 行程/车型  | 大巴车  | 大巴车  | 大巴车  | 中巴车  | 别克商务  | 货车  | 皮卡车  | 小轿车  | 备注  | 
座位  | 31  | 45  | 55  | 23  | 7  | ——  | ——  | 4  | ||
1  | 深圳市半天  | |||||||||
2  | 深圳市1天  | |||||||||
3  | 深圳—广州  | |||||||||
4  | 深圳—中山、顺德、佛山  | |||||||||
5  | 深圳—珠海  | |||||||||
6  | 深圳—东莞  | |||||||||
7  | 深圳—河源  | |||||||||
8  | 深圳—惠州  | |||||||||
9  | 深圳—汕尾  | |||||||||
10  | 深圳—汕头  | |||||||||
11  | 深圳—潮州  | |||||||||
12  | 超时费用(元/辆/小时)  | 超出吨位按  | ||||||||
备注:根据我院工作实际,常用行程为深圳市半天、深圳市1天、深圳-广州,故将1-3项行程作为价格得分主要依据,其他行程(4-11项)按照里程数作为参考。  | ||||||||||
备注:报价表填写金额仅为一辆车一趟的报价
以上内容与原《招标文件》有冲突之处,以本公告变更后内容为准。
特此公告。
深圳市千里招标代理有限公司
2020年9月30日
