深圳市龙华区中心医院2025年医用耗材采购项目(第一批)成交(中标)公告
本公司组织的深圳市龙华区中心医院2025年医用耗材采购项目(第一批)(招标编号:QLZB2025-ZXCG036)已完成评审,经评审委员会(谈判小组)和采购人确认,结果如下:
一、项目信息
1、项目名称:深圳市龙华区中心医院2025年医用耗材采购项目(第一批)
2、项目编号:QLZB2020-ZX036
二、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:详见招标/谈判文件
三、中标(成交)信息:
包号  | 医用耗材名称  | 品牌  | 规格型号  | 单位  | 最高限价(元)  | 中标价(元)  | 中标公司(排名不分先后)  | 
A  | 穿刺针  | 上海瑛泰  | KDL-YX-019-05  | 支  | 50.00  | 21.6  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 胆道引流导管  | 湖南华福  | BDC-8.5-40-32S  | 支  | 1700.00  | 1650  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 经皮导入器  | 湖南华福  | PAS-A  | 支  | 1700.00  | 1650  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 球囊扩张导管  | 归创通桥  | ZH100060135  | 支  | 4285.00  | 3980  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 栓塞弹簧圈  | 上海小鱼  | PC18-3-5-Helical  | 支  | 1841.00  | 1700  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 栓塞弹簧圈  | 上海小鱼  | PC18-5/3-3-Nest  | 支  | 1841.00  | 1658  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 栓塞弹簧圈  | 上海小鱼  | PC18-4-5-Helical  | 支  | 1841.00  | 1700  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 栓塞弹簧圈  | 上海小鱼  | PC18-8/4-7-Nest  | 支  | 1841.00  | 1658  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 栓塞弹簧圈  | 上海小鱼  | PC18-6/3-5-Nest  | 支  | 1935.00  | 1658  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 栓塞弹簧圈  | 上海小鱼  | PC18-7/3-6-Nest  | 支  | 1935.00  | 1658  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 栓塞弹簧圈  | 上海小鱼  | PC18-10/5-10-Nest  | 个  | 1824.00  | 1658  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 微导管  | 上海瑛泰  | MCS02-6  | 支  | 2976.00  | 2950  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 血管鞘  | 浙江巴泰公司  | QA050250A  | 支  | 1180.00  | 1180  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 血管鞘  | 浙江巴泰  | QB060900A  | 支  | 1920.00  | 1250  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 血管鞘  | 浙江巴泰  | QA060250A  | 支  | 1180.00  | 1180  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 血管鞘  | 上海瑛泰  | ISRH511  | 支  | 470.00  | 350  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 血管鞘  | 浙江巴泰  | QA070250A  | 支  | 1180.00  | 1180  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 血管鞘  | 浙江巴泰  | QB060550A  | 支  | 1300.00  | 1250  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 血管鞘  | 浙江巴泰  | QB080550A  | 支  | 1300.00  | 1250  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 血管鞘  | 浙江巴泰  | QB060400B  | 支  | 1300.00  | 1180  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 血管鞘  | 浙江巴泰  | QB070900A  | 支  | 1920.00  | 1250  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 血管鞘  | 浙江巴泰  | QB080900A  | 支  | 1330.00  | 1250  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 血管鞘  | 浙江巴泰  | QB060900A  | 支  | 1950.00  | 1250  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
A  | 引流导管  | 湖南华福  | DT-C-8.5-25  | 支  | 1600.00  | 1600  | 广州普美医疗科技有限公司  | 
B  | 热活检钳  | /  | /  | 根  | 520.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
B  | 胃幽门螺杆菌检测试剂盒(脲酶法)  | /  | /  | 人份  | 3.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
B  | 一次性使用活组织取样钳  | /  | /  | 根  | 40.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
B  | 一次性使用黏膜切开刀  | /  | /  | 根  | 1750.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
B  | 一体式胆道支架  | /  | /  | 个  | 1030.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
B  | 一体式胆道支架  | /  | /  | 个  | 1030.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
B  | 一体式胆道支架  | /  | /  | 个  | 1030.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
B  | 一体式取石/碎石网篮  | /  | /  | 支  | 2384.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
C  | 弹性医用胶布  | 稳健医疗  | B型医用弹力贴布5cm*5m  | 卷  | 55.81  | 38  | 深圳市兴洁医疗器械有限公司  | 
C  | 医用丝绸胶带  | 稳健医疗  | 1.25cm*9.14m  | 卷  | 8.00  | 5.9  | 深圳市兴洁医疗器械有限公司  | 
C  | 医用透气胶带  | 稳健医疗  | A型 非织造布胶带1.25cm*9.14m  | 卷  | 2.46  | 2.1  | 深圳市兴洁医疗器械有限公司  | 
C  | 医用透气胶带  | 稳健医疗  | A型 非织造布胶带2.5cm*9.14m  | 卷  | 4.92  | 4.2  | 深圳市兴洁医疗器械有限公司  | 
C  | 医用透气胶粘带  | 稳健医疗  | 有孔型1.25cm*9.14m  | 卷  | 2.91  | 2.2  | 深圳市兴洁医疗器械有限公司  | 
C  | 医用压敏胶带  | 日东电工  | 无纺布肤色3251/12mmx7m  | 卷  | 3.50  | 3.1  | 深圳市兴洁医疗器械有限公司  | 
D  | 液体敷料  | /  | /  | 瓶  | 71.50  | /  | 有效供应商不足一家  | 
D  | 自粘性软聚硅酮普通型泡沫敷料  | /  | /  | 片  | 70.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
D  | 医用润滑液  | /  | /  | 支  | 9.80  | /  | 有效供应商不足一家  | 
E  | 血小板聚集功能(ADP及AA途径)检测试剂盒(粘度测定法)  | /  | /  | 人份  | 620.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
E  | 血小板聚集功能(AA途径)检测试剂盒(粘度测定法)  | /  | /  | 人份  | 450.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
E  | 血小板聚集功能(ADP途径)检测试剂盒(粘度测定法)  | /  | /  | 人份  | 450.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
E  | 血栓弹力图(普通杯)检测试剂盒(粘度测定法)  | /  | /  | 人份  | 87.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
E  | 血栓弹力图(肝素酶杯)检测试剂盒(粘度测定法)  | /  | /  | 人份  | 199.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
E  | 抗人球蛋白检测卡(IgG+C3d)(微柱凝胶法)  | /  | /  | 盒  | 1260.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
E  | Rh血型抗原检测卡(微柱凝胶法)  | /  | /  | 盒  | 2760.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
F  | Film封片机胶带  | /  | /  | 卷  | 750.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
F  | 硫酸铝钾十二水合物  | /  | /  | 瓶  | 130.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
G  | 输液贴  | /  | /  | 片  | 0.08  | /  | 有效供应商不足一家  | 
G  | 输液用三通  | /  | /  | 个  | 4.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
G  | 一次性使用避光压力延长管  | /  | /  | 个  | 5.50  | /  | 有效供应商不足一家  | 
G  | 一次性使用输液连接管  | /  | /  | 条  | 1.10  | /  | 有效供应商不足一家  | 
H  | 切割球囊系统  | 上海申淇  | CCBP0120015  | 根  | 5610.00  | 5500  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 切割球囊系统  | 上海申淇  | CCBP0122515 
  | 根  | 5610.00  | 5500  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 切割球囊系统  | 上海申淇  | CCBP0125010  | 根  | 5610.00  | 5500  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 切割球囊系统  | 上海申淇  | CCBP0125015  | 根  | 5610.00  | 5500  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 切割球囊系统  | 上海申淇  | CCBP0127515  | 根  | 5610.00  | 5500  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 切割球囊系统  | 上海申淇  | CCBP0130010  | 根  | 5610.00  | 5500  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 输送鞘  | 先健科技  | SFAQ10F  | 套  | 999.00  | 999  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 输送鞘  | 先健科技  | SFAQ14F  | 套  | 999.00  | 999  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 输送鞘  | 先健科技  | SFPQ8F  | 套  | 999.00  | 999  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 输送鞘  | 先健科技  | SFAQ8F  | 套  | 999.00  | 999  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 输送鞘  | 先健科技  | SFAQ12F  | 套  | 999.00  | 999  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 输送鞘  | 先健科技  | SFAQ9F  | 套  | 999.00  | 999  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 输送鞘  | 先健科技  | SFPQ6F  | 套  | 999.00  | 999  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 输送鞘  | 先健科技  | SFPQ10F  | 套  | 999.00  | 999  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 输送鞘(输送钢缆)  | 先健科技  | SFG6F  | 根  | 480.00  | 480  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器  | 先健科技  | LT-PDA-0810  | 个  | 15190.00  | 15190  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器  | 先健科技  | LT-PDA-0406  | 个  | 15190.00  | 15190  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器  | 先健科技  | LT-PDA-1012  | 个  | 15190.00  | 15190  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器  | 先健科技  | LT-PDA-1214  | 个  | 15190.00  | 15190  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器  | 先健科技  | LT-ASD-26  | 个  | 22290.00  | 22290  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器  | 先健科技  | LT-ASD-16  | 个  | 22290.00  | 22290  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器  | 先健科技  | LT-ASD-30  | 个  | 22290.00  | 22290  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器  | 先健科技  | LT-ASD-10  | 个  | 22290.00  | 22290  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器  | 先健科技  | LT-ASD-12  | 个  | 22290.00  | 22290  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器  | 先健科技  | LT-ASD-14  | 个  | 22290.00  | 22290  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器  | 先健科技  | LT-ASD-18  | 个  | 22290.00  | 22290  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器  | 先健科技  | LT-ASD-20  | 个  | 22290.00  | 22290  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器  | 先健科技  | LT-ASD-22  | 个  | 22290.00  | 22290  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器  | 先健科技  | LT-ASD-24  | 个  | 22290.00  | 22290  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器  | 先健科技  | LT-ASD-28  | 个  | 22290.00  | 22290  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器  | 先健科技  | LT-ASD-32  | 个  | 22290.00  | 22290  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器  | 先健科技  | LT-ASD-40  | 个  | 22290.00  | 22290  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 左心耳封堵器系统  | 先健科技  | LT-LAA-3236  | 个  | 44412.50  | 44412.5  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
H  | 左心耳封堵器系统  | 先健科技  | SL10F45×30-900  | 套  | 6630.00  | 6630  | 国药集团中科器深圳有限公司  | 
I  | 一次性使用导尿包  | /  | /  | 个  | 16.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
I  | 一次性使用导尿管  | /  | /  | 条  | 1.62  | /  | 有效供应商不足一家  | 
I  | 一次性使用导尿管  | /  | /  | 支  | 1.62  | /  | 有效供应商不足一家  | 
I  | 一次性使用导尿管  | /  | /  | 条  | 1.62  | /  | 有效供应商不足一家  | 
I  | 一次性使用导尿管  | /  | /  | 条  | 1.62  | /  | 有效供应商不足一家  | 
I  | 一次性使用导尿管  | /  | /  | 条  | 1.62  | /  | 有效供应商不足一家  | 
I  | 一次性使用硅胶导尿管  | /  | /  | 支  | 48.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
I  | 一次性使用硅胶导尿管  | /  | /  | 支  | 48.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
I  | 一次性使用硅胶导尿管  | /  | /  | 支  | 23.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
I  | 一次性使用硅胶导尿管  | /  | /  | 支  | 23.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
I  | 一次性使用乳胶导尿管  | /  | /  | 条  | 5.50  | /  | 有效供应商不足一家  | 
I  | 一次性使用乳胶导尿管  | /  | /  | 条  | 5.50  | /  | 有效供应商不足一家  | 
I  | 一次性使用乳胶导尿管  | /  | /  | 条  | 4.20  | /  | 有效供应商不足一家  | 
I  | 一次性使用乳胶导尿管  | /  | /  | 条  | 4.20  | /  | 有效供应商不足一家  | 
I  | 一次性使用乳胶导尿管  | /  | /  | 条  | 4.20  | /  | 有效供应商不足一家  | 
J  | 球囊扩张导管  | /  | /  | 套  | 2766.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
J  | 球囊扩张导管  | /  | /  | 套  | 2970.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
J  | 球囊扩张导管  | /  | /  | 套  | 2766.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
J  | 外周球囊扩张导管  | /  | /  | 套  | 2400.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
J  | 外周球囊扩张导管  | /  | /  | 套  | 2400.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
J  | 外周球囊扩张导管  | /  | /  | 套  | 2400.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
J  | 外周球囊扩张导管  | /  | /  | 套  | 2400.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
J  | 外周球囊扩张导管  | /  | /  | 套  | 2400.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
J  | 外周球囊扩张导管  | /  | /  | 套  | 2400.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
J  | PTA球囊扩张导管  | /  | /  | 根  | 6500.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
J  | PTA球囊扩张导管  | /  | /  | 根  | 6500.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
J  | PTA球囊扩张导管  | /  | /  | 根  | 6500.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
J  | PTA球囊扩张导管  | /  | /  | 根  | 6500.00  | /  | 有效供应商不足一家  | 
K  | 血液透析干粉  | 广州康盛  | A 干粉KC200101  | 份  | 18.00  | 18  | 广东亿达医疗器械有限公司  | 
为体现“公开、公平、公正”的原则,公示三日。
四、评审委员会(谈判小组)成员
包组A:陈懿、贾晓健、周俐琼、陈宝祥、常荣
包组B:陈懿、贾晓健、周俐琼、苏安杰、邓卫平
包组C:陈懿、贾晓健、苏安杰、刘爱民、彭玉兰
包组D:陈懿、贾晓健、苏安杰、刘爱民、彭玉兰
包组G:陈懿、贾晓健、苏安杰、刘爱民、彭玉兰
包组H:陈懿、贾晓健、周俐琼、陈宝祥、常荣
包组K:陈懿、贾晓健、周俐琼、苏安杰、栾韶东
五、采购人联系方式:
采 购 人:深圳市龙华区中心医院
地 址:深圳市龙华区观澜大道187号
联 系 人:肖工
联系方式:0755-28026230
六、采购代理机构联系方式:
采购代理机构:深圳市千里招标代理有限公司
联 系 人:吴工
通讯地址:深圳市龙华区和平路21号振华时代广场8层802
邮政编码:518000
电 话:0755-21075867
公司网址:qlzbdl.com
E-mail: szqlzb@163.com
开户银行:中国平安银行深圳创业路支行
户 名:深圳市千里招标代理有限公司
账 号:15000094959311
深圳市千里招标代理有限公司
2025年9月2日
